Fèy asye pur 2B sifas 1Mm SUS420 plak asye pur
Entwodiksyon pwodwi
dantèl orijin: Lachin
Aplikasyon: Konstriksyon, Endistri, Dekorasyon
Estanda: JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Lajè: 500-2500mm
Klas: Seri 400
Tolerans: ±1%
Sèvis Pwosesis: Koube, Soudi, Koupe
Non pwodwi: Fèy asye pur 2B sifas 1Mm SUS420 plak asye pur
Teknik: Cho/Fwad kole
Tèm Pri: CIF CFR FOB EX-WORK
Anbalaj: Pake estanda ki ka mache
Fòm: Plak kare
MOQ: 1 tòn
Tan livrezon: 3 ~ 5 jou ouvrab
Fini sifas: 2B/BA/HL/NO.4/8K/An relief/Lò/Lò woz/Lò nwa
Kwen: Moulen kwen fann kwen
Egzanp: Disponib
Kalite: Plak
Sètifikasyon: Sgs
Longè: 3000mm-12000mm
Nimewo Modèl: SUS420
Kapasite Pwovizyon:10000 tòn/tòn pa jou
Detay anbalaj:palèt an bwa oswa kòm egzijans kliyan yo
Pò:Shanghai
Ekspozisyon pwodwi



Deskripsyon pwodwi yo
Pwodwi | Fèy/plak asye pur |
klas | Seri 200: 201/202 Seri 300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H Seri 400: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447Seri 600: 630/631asye pur duplex: 2205/2507/2520 super asye pur: 904L |
teknoloji | woule frèt/woule cho |
epesè | 0.1-150mm |
lajè | 500-3000mm oubyen selon bezwen ou |
tretman sifas | 2B/liy cheve/8k poli glas/NO.1/NO.4/BA |
karakteristik | gwo dite ak fòs / 100% resikle / rezistan dife / enpèmeyab / anti korozyon / rezistan tanperati ki wo / fasil pou netwaye epi kenbe / long lavi / dirab |
kalite pwosesis | debobinaj/koupe/soude/broyaj sifas/koube |
MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Relief |
Tèm pri | CIF CFR FOB EXW |
Tèm peman | Anba $10,000, peye an antye pa TT. Plis pase $15,000. 30%TT depo davans ak 70%TT rès la anvan chajman. |
Aplikasyon | jaden konstriksyon, endistri konstriksyon bato, petwòl, endistri chimik, endistri lagè ak elektrisite, pwosesis manje ak endistri medikal, echanjeur chalè chodyè, machin ak jaden pyès ki nan konpitè |
Konpozisyon Chimik
Klas | C | Si | Mn | P | S | Ni |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
202 | ≤0.15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
301 | ≤0.15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
304 | ≤0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou