Tiyo asye kabòn
Deskripsyon pwodwi
Tiyo asye kabòn yo divize an tiyo asye woule cho ak tiyo asye woule frèt (trase).
Tiyo asye kabòn woule cho divize an tiyo asye jeneral, tiyo asye pou chodyè presyon ba ak mwayen, tiyo asye pou chodyè presyon wo, tiyo asye alyaj, tiyo asye pur, tiyo krak petwòl, tiyo asye jewolojik ak lòt tiyo asye.
Anplis tib asye òdinè, tib asye pou chodyè presyon ba ak mwayen, tib asye pou chodyè presyon wo, tib asye alyaj, tib asye pur, tib pou krak petwòl, ak lòt tib asye, tib asye kabòn woule frèt (rale) yo gen ladan yo tou tib asye kabòn ak miray mens, tib asye alyaj ak miray mens, tib asye pur ak miray mens, ak tib asye ak fòm espesyal. Dyamèt ekstèn tiyo san pwoblèm woule cho a jeneralman pi gran pase 32mm, epi epesè miray la se 2.5-75mm. Dyamèt ekstèn tiyo san pwoblèm woule frèt la ka rive nan 6mm, epesè miray la ka rive nan 0.25mm, epi dyamèt ekstèn tiyo ak miray mens la ka rive nan 5mm, epi epesè miray la mwens pase 0.25mm. Woulo frèt gen pi gwo presizyon dimansyon pase woule cho.
| Deskripsyon tiyo asye san pwoblèm pa Zhongao steel | |
| Non pwodwi | Tiyo asye san pwoblèm Gr.50 1030 1033 1330 an asye kabòn ki vann cho pa manifakti a |
| Estanda | API, ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, AISI, SAE |
| Dyamèt Eksteryè: | 4mm-2420mm |
| Epesè miray la | 4mm-70mm |
| Fòm | won |
| Materyèl | Gwoup 50 1030 1033 1330 |
| Enspeksyon | ISO, BV, SGS, MTC |
| Anbalaj | Papye ki enpèmeyab, ak bann asye chaje. Pake estanda pou ekspòtasyon navigab. Apwopriye pou tout kalite transpò, oubyen jan sa nesesè |
| Kapasite Pwovizyon | 20000 tòn/mwa |
| MOQ | 1 tòn metrik, lòd echantiyon aksepte |
| Tan chajman | 3-15 jou epi depann sou kliyan an ak lòd prensipal la |
| Peman | T/T, L/C |
Espesifikasyon
| POUS | OD | API 5L ASTM A53 A106 Epesè miray estanda | |||||
| (MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | ||
| (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | |||
| 1/4" | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||
| 3/8" | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||
| 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | |||
| 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | |||
| 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | |||
| 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | |||
| 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | |||
| 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | |||
| 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | |||
| 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | |||
| 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||
| 4" | 114.3 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | ||
| 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | |||
| 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | |||
| 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | |
| 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | |
| 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | |
| 14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | |
| 16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.70 | 16.66 | 21.44 | |
| 18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | |
| 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | |
| 22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | ||
| 24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | |
| 26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||
Metòd Pwodiksyon
Tiyo asye yo divize an tiyo asye san soudi ak tiyo asye soude. Pwosesis pwodiksyon tiyo asye san soudi a se pase yon tib solid oswa yon lengote asye nan yon kapilè kre, epi answit woule li nan yon tiyo asye ki gen gwosè ki nesesè a. Yo itilize diferan metòd pèse ak woule pou pwodui tib asye san soudi. Pwosesis pwodiksyon tiyo asye soude a se pliye tib la (plak asye oswa bann) pou fè l tounen yon tib, epi answit soude espas la pou fè l tounen yon tiyo asye. Yo itilize diferan metòd fòme ak soude pou pwodui tiyo asye soude.
Pakè
Anbalaj estanda ki ka vwayaje ayeryen, oubyen Customized selon bezwen kliyan yo.
Pò: Pò Qingdao, Pò Shanghai, Pò Tianjin
Tan plon
| Kantite (Tòn) | 1 - 20 | 20 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Tan Estimasyon (jou) | 3 | 7 | 15 | Pou negosye |
Aplikasyon yo
Tiyo asye yo gen anpil itilizasyon, yo ka lajman itilize nan pyès oto, eksplorasyon jewolojik, kote yo pote, machinasyon, elatriye. Tiyo asye san pwoblèm yo sitou chwazi pou seleksyon tiyo asye jeneral. Konpare ak tiyo soude, pèfòmans lan pi bon epi bon jan kalite sifas la ka satisfè sèten kondisyon.
Ekspozisyon Envantè












